





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | KTE - 068 | 6061 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KTE - 067 | 4570 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | KTE - 066 | 3694 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | KTE - 065 | 6502 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | KTE - 064 | 8176 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | KTE - 063 | 7960 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | KTE - 062 | 0206 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | KTE - 061 | 1940 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KTE - 060 | 8496 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | KTE - 059 | 6088 |
